定員18名(2ユニット)とは
          9人の定員となるユニットに居室、浴室、トイレが設けられており、利用者様同士、
交流ができるリビングや食堂が設置されています。
        
        お問い合わせ・見学お申込みはこちらから
        0766-54-6346
      
 
  
    私たちは、住み慣れた地域で利用者様が
    安心した生活を過ごせるようサポートいたします。
  

認知症対応型共同生活介護
| 定員/利用人数 | 定員18名(2ユニット) | 
|---|---|
| 事業所番号 | 1691700213 | 
| 建物構造 | 木造 平屋建て | 
| 指定年月日 | 2017/10/1 | 
| TEL | 0765-72-1776 | 

          9人の定員となるユニットに居室、浴室、トイレが設けられており、利用者様同士、
交流ができるリビングや食堂が設置されています。
        

※下記利用料金は介護保険法改定等の場合により、準じて変更する事があります。
(単位:円)
| 基本利用料 (1日あたり) | 医療連携体制 加算(III) | 滞在費 | 光熱水費 | 食費 (おやつ飲料共) | 1日合計 | 月額合計 (30日として) | 月額合計 (31日として) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 1日あたり | 1日あたり | 1日あたり | 1日あたり | 1割負担 | 1割負担 | 1割負担 | |
| 要支援2 | 748 | – | 2,300 | 500 | 1,600 | 5,148 | 154,440 | 159,588 | 
| 要介護1 | 752 | 59 | 2,300 | 500 | 1,600 | 5,211 | 156,330 | 161,541 | 
| 要介護2 | 787 | 59 | 2,300 | 500 | 1,600 | 5,246 | 157,380 | 162,626 | 
| 要介護3 | 811 | 59 | 2,300 | 500 | 1,600 | 5,270 | 158,100 | 163,370 | 
| 要介護4 | 827 | 59 | 2,300 | 500 | 1,600 | 5,286 | 158,580 | 163,866 | 
| 要介護5 | 844 | 59 | 2,300 | 500 | 1,600 | 5,303 | 159,090 | 164,393 | 
(内訳)
154,440円/月 *介護度2の場合
礼金、入居一時金、介護一時金は不要です。
        〒939-0642 富山県下新川郡入善町上野818-2
        TEL.0765-72-1776